Palivové dřevo sypané v kontejneru:
| Druh dřeva (cm) | Délka špalku (cm) | Cena za PRMR | Cena za PRMS | Cena za 8 prms | Cena za 15 prms | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tvrdý Mix – dub, javor, jasan | 33, 40, 50 | 2000,- | 1 300,- | 10 400,- | 19 500,- | skladem |
| AKCE: 100% BUK | 33, 40, 50 | 2150,- | 1 400,- | 11200,- | 21000,- | skladem |
| SMRK | 33, 40, 50 | 1775,- | 1 150,- | 9200,- | 17 250,- | skladem |
| Smrk – suchý | 33, 40, 50 | 2150,- | 1 400,- | 11200,- | 21 000,- | skladem |
| Tvrdý Mix – sezonovaný | 33, 40, 50 | 2400,- | 1 550,- | 12 400,- | 23 250,- | skladem |
Za příplatek 200 kč/ PRMS lze dřevo nařezat na délku 25 cm.
*PRMS prostorový metr sypaný.
Cena je uvedena včetně 21 % dph.
Palivové dřevo uložené v kontejneru:
| Druh dřeva (cm) | Délka špalku (cm) | Cena za PRMR | Cena za 5,2 PRMS | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|
| Tvrdý Mix – dub, javor, jasan | 33, 40, 50 | 2000,- | 10 900,- | skladem |
| AKCE: 100% BUK | 33, 40, 50 | 2150,- | 11 700,- | skladem |
| SMRK | 33, 40, 50 | 1775,- | 9 700,- | skladem |
| Smrk – suchý | 33, 40, 50 | 2150,- | 11 700,- | skladem |
| Tvrdý Mix – sezonovaný | 33, 40, 50 | 2400,- | 12 900,- | skladem |
Za příplatek 200 kč/ PRMS lze dřevo nařezat na délku 25 cm.
*PRMR prostorový metr rovnaný.
Cena je uvedena včetně 21 % dph.
Doprava dřeva (8PRMS sypané v kontejneru) MAN 7,5t :
| vzdálenost | paušální poplatek |
|---|---|
| 0-10 km | 400 kč |
| 10-20 km | 800 kč |
| nad 20-30 km | 1200 kč |
| nad 30 km | 25kč/km |
Doprava dřeva ( 15 PRMS sypané v kontejneru) MB ATEGO 12t:
| vzdálenost | paušální poplatek |
|---|---|
| 0-10 km | 500 kč |
| 10-20 km | 1000 kč |
| nad 20-30 km | 1500 kč |
| nad 30 km | 25kč/km |